
Pixel Pitch P0.9 - P4
TKDN & Non-TKDN

Pixel Pitch P2.5-P10
TKDN & Non-TKDN

Pixel Pitch P0.9 - P10
TKDN & Non-TKDN








| Product | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2.5 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 1.25 | 1.538 | 1.86 | 2.5 |
| Brightness (cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Resolution | 256×128 | 208×104 | 172×86 | 128×64 |
| Refresh Rate | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ |
| Module Size | 320×160 | 320×160 | 320×160 | 320×160 |
| Lamp Specification | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD2121 |
| Current | 4.5A | 4-4.5A | 3.5-4A | 4-4.5A |
| Average Power | 200W | 200W | 200W | 220W |
| Power Supply | 200W/6pcs | 200W/6pcs | 200W/6pcs | 200W/6pcs |
| Product | P2.976 | P3.91 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 2.976 | 3.91 | 4 | 5 |
| Brightness (cd/m²) | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1000 |
| Resolution | 84×84 | 64×64 | 80×40 | 64×32 |
| Refresh Rate | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ |
| Module Size | 250×250 | 250×250 | 320×160 | 320×160 |
| Lamp Specification | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 |
| Current | 4-4.5A | 4-4.5A | 4A | 3.5-4A |
| Average Power | 360W | 200W | 200W | 200W |
| Power Supply | 200W/7pcs | 200W/8pcs | 200W/8pcs | 200W/8pcs |
| Product | P2.5 | P2.604 | P3.91 | P4 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 2.5mm | 2.604mm | 3.91mm | 4.0mm |
| Brightness (cd/m²) | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 |
| Resolution | 128×64Dots | 96×96Dots | 64×64Dots | 64×32Dots |
| Refresh Rate | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ |
| Module Size | 320×160mm | 250×250mm | 250×250mm | 256×128mm |
| Lamp Specification | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Current | 8A | 8A | 8A | 6A |
| Average Power | 16W | 40W | 16W | 16W |
| Power Supply | 200W/4pcs | 200W/4pcs | 200W/4pcs | 200W/5pcs |
| Product | P5 | P6 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch (mm) | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10.0mm |
| Brightness (cd/m²) | 5000-5500 | 5000-5500 | 5000-5500 | 6000 |
| Resolution | 64×32Dots | 32×32Dots | 32×16Dots | 32×16Dots |
| Refresh Rate | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ | 1920HZ, 3840HZ, 6000HZ & 7680HZ |
| Module Size | 320×160mm | 320×160mm | 256×128mm | 320×160mm |
| Lamp Specification | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Current | 8A | 5-5.5A | 5.5A | 8A |
| Average Power | 16W | 12W | 12W | 16W |
| Power Supply | 200W/4pcs | 200W/6pcs | 200W/6pcs | 200W/4pcs |



Kami akan membantu dalam perencanaan kebutuhan videotron anda, dari mulai needs assessment, site analysis, dan concepting.

Kami berikan produk dengan kualitas terbaik dan bergaransi. Produk yang awet dan gak rewel adalah dedikasi kami sebagai bagian dari pelayanan.

Anda tidak perlu worry, Proyek anda akan dikerjakan Oleh tenaga ahli yang profesional dan berpengalaman belasan bahkan puluhan tahun di industri videotron.

Inilah bagian terbaik dari kami, bagian yang selalu menjadi alasan customer kami menjadi customer yang loyal. Kami selalu berikan layanan after sales terbaik diatas segalanya.
















































WhatsApp us